Daerah Istimewa Yogyakarta
— Provinsi — | |||
|
|||
Moto: [1]"Amemayu Hayuning Bawana" (Bahasa Jawa: Mengalir dalam hembusan alam) |
|||
Peta lokasi Daerah Istimewa Yogyakarta | |||
Negara | ![]() |
||
Hari jadi | 4 Maret 1950 | ||
Dasar hukum | UU No. 3/1950; UU No. 13/2012 | ||
Ibu kota | Yogyakarta | ||
Koordinat | 8º 30' - 7º 20' LS 109º 40' - 111º 0' BT |
||
Pemerintahan | |||
- Gubernur | Sri Sultan Hamengkubuwono X | ||
- DAU | Rp. 620.812.328.000,- (2011)[2] | ||
Luas | |||
- Total | 3.185,80 km2 | ||
Populasi (2010)[3] | |||
- Total | 3.452.390 | ||
Demografi | |||
- Suku bangsa | Jawa (97%), Sunda (1%) [4] | ||
- Agama | Islam (91,4%), Katolik (5,4%), Protestan (2,9%), Lain-lain (0,3%) | ||
- Bahasa | Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia | ||
Zona waktu | WIB | ||
Kabupaten | 4 | ||
Kota | 1 | ||
Kecamatan | 78 | ||
Desa/kelurahan | 440 | ||
Situs web | http://www.pemda-diy.go.id |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar